光学ドライブの見分け方
パソコンの使い方ではないですが、パソコンの光学ドライブが「DVDの再生ができるのか?」 「CD-Rの書き込みができるのか?」をドライブの外見で見分ける方法を解説したいと思います。 ドライブの種類は数あれど、ドライブの正面のロゴに注目です。
ドライブのロゴ |
ドライブの呼称 |
書き込み可能なメディア |
解説 |
||
| CD-ROMドライブ | なし | この辺はまだ平和な時代でした。 等倍速→2倍速→4倍速とだんだん 速度が上がって一喜一憂。 |
|||
| CR-R/RWドライブ | CD-RもしくはCD-RW | えっ?ついにCDに書き込みができる? という画期的な事態に。 この時代は、書込みに失敗した CDがたくさん出現。 discの文字の下の「ReWritable」と 書かれているのがポイント。 |
|||
|
|
DVD-ROMドライブ | なし | DVDの登場。DVD再生ドライブと CD-R/CD-RWドライブの2基を備えた パソコンは一種の憧れ。 |
||
|
|
CD-RW/DVD-ROMドライブ (通称:コンボドライブ) | CD-RもしくはCD-RW | とうとうDVD再生とCDの書込みが 1つのドライブでできる時代に。 1台2役なのでコンボドライブという名称に。 |
||
| DVD-R/RWドライブ | CD-RもしくはCD-RW DVD-RもしくはDVD-RW | DVD書込み可能な時代に突入。
DVDの文字の下に「R/RW」と
書かれているのがポイント。※以降のドライブには |
|||
| DVD+R/RWドライブ | CD-RもしくはCD-RW DVD+RもしくはDVD+RW | 「DVDプラス」という規格が登場。 それ以降「DVD-R/RW」の「-」を 区別をつけるために 「マイナス」と呼ぶようになる。 |
|||
| DVD-RAMドライブ | CD-RもしくはCD-RW DVD-RAM | DVD-RAM「ディーブイディーラム」。 書込み可能なDVDメディアとしては 実は登場が速かった。 (※時代別で、いろんな種類があり) DVDの文字の下に「RAM」と 書かれているのがポイント。 |
|||
| DVDマルチドライブ | CD-RもしくはCD-RW DVD-RもしくはDVD-RW DVD-RAM | DVDのマイナスとRAMが1つのドライブで 対応できるようになった。 |
|||
|
|
DVD±R/RWドライブ | CD-RもしくはCD-RW DVD-RもしくはDVD-RW DVD+RもしくはDVD+RW | DVDのプラスとマイナスが1つのドライブで 対応できるようになった。 名づけてDVDプラスマイナスドライブ。 |
||
|
|
DVDマルチプラス | CD-RもしくはCD-RW DVD-RもしくはDVD-RW DVD-RAM DVD+RもしくはDVD+RW | もうプラスもマイナスもRAMも全部。 このドライブが登場して1番安心したのは パソコン初心者でなく、パソコン売っている お店の販売員だったりする。 |
||
| DVD+R/RW DLドライブ | CD-RもしくはCD-RW DVD+RもしくはDVD+RW DVD+R DL | DLは「デュアルレイヤー」の略。 DVDプラスの切り札「2層式」のこと。 1枚のDVDを2層にして、容量を増やしている。 カタログに「2層式対応」と書いてあると DVD+R DLに対応している。 |
|||
| DVD-R/RW DLドライブ | CD-RもしくはCD-RW DVD-RもしくはDVD-RW DVD-R DL | プラスに遅れてマイナスも デュアルレイヤーが登場。 DVDの文字の下に「R DL」と 書かれているのがポイント。 |
ロゴが微妙に違うデザインだったりしますので、ご注意ください。 また、ロゴが並んで付いている場合や、離れて表示されていることもあります。 今後、HD DVDやブルーレイディスクが登場することを考えると、ますます複雑化しそうです。 中古のパソコンの品定めをするときや、友人のパソコンを見るときに活用すると面白いかもしれません。
ちなみに私の持っているノートパソコンの光学ドライブを見てみると…。

↑ こうなっています。
この場合、このロゴを見ただけで
「CDの再生、CD-RとCD-RWの書き込みが可能。
DVDの再生、DVD+RとDVD+RW、DVD-RとDVD+RWの書き込みが可能。」と判別できます。